K&N

Home

  

K&N 純正交換エアフィルター  適合表 〔 TOYOTA-1(ア〜カ) 〕

 

 

  ★ 純正交換エアフィルター  25-30%OFF !!  25% OFF !

K&N フィルターメンテナンスキット SALE !

☆ 同時開催中 !! ☆

= 特別企画  ☆送料無料キャンペーン継続中 !!! =

※ ↑このタグのある商品が対象です。 ↑

※ 商品によっては早期終了させていただきます。


TOP > K&N > 純正交換エアフィルター > トヨタ-1
 
  詳細・お問合せ・ご購入は各パーツ欄にある hyper マークをクリックしてください 。

TOYOTA-1(ア〜カ)/TOYOTA-2(サ〜ラ)
 
年  式 型  式 E/G型式 排気量 備  考 純正品番 K&N品番 税込価格 商品番号
 アイシス
04.09- ZNM10G 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
04.09- ZNM10W 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
04.09- ANM10G 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
04.09- ANM10W 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
04.09- ANM15G 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
04.09- ANM15W 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 アバロン
95.03-00.02 MCX10 IMZ-FE 3000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
 アベンシス
03.10- AZT250 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
03.10- AZT255 1AZ-FSE 2000 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
05.09- AZT251 2AZ-FSE 2400 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 アベンシス ワゴン
03.10- AZT250W 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
03.10- AZT255W 1AZ-FSE 2000 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
05.09- AZT251W 2AZ-FSE 2400 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 アリオン
01.12- NZT240 1NZ-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.12- ZZT240 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.12- ZZT245 1ZZ-FE 1800 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.12- AZT240 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
07.06- NZT260 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.06- ART260 2ZR-FE 1800 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.06- ZRT265 2ZR-FE 1800 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
08.02- ZRT261 3ZR-FAE 2000 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 アリスト
91.10-97.08 JZS147 2JZ-GE 3000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
91.10-97.08 JZS147 2JZ-GTE 3000 Twin Turbo 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
92.10-97.08 JZS143 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
92.10-97.08 JZS145 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
97.08-05.01 JZS160 2JZ-GE 3000 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
97.08-05.01 JZS161 2JZ-GTE 3000 Twin Turbo 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
 アルテッツァ
98.10-05.07 SXE10 3S-GE 2000 RS200 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
98.10-05.07 GXE10 1G-FE 2000 AS200 17801-70050 33-2855 \9,200 → \6,440 AN-28550
 アルテッツァ ジータ
01.07-05.07 JCE10W 2JZ-FE 3000 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
01.07-05.07 JCE15W 2JZ-FE 3000 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
01.07-05.07 GXE10W 1G-FE 2000 17801-70050 33-2855 \9,200 → \6,440 AN-28550
01.07-05.07 GXE15W 1G-FE 2000 17801-70050 33-2855 \9,200 → \6,440 AN-28550
 アルファード
02.05-08.05 ANH10 2AZ-FE 2400 17801-28010 33-2216 \8,500 → \5,950 AN-22160
02.05-08.05 ANH10 2AZ-FE 2400 4WD 17801-28010 33-2216 \8,500 → \5,950 AN-22160
02.05-08.05 MNH10W 1MZ-FE 3000 17801-20040 33-2260 \8,800 → \6,600 AN-22600
02.05-08.05 MNH15W 1MZ-FE 3000 4WD 17801-20040 33-2260 \8,800 → \6,600 AN-22600
08.05- ANH20W 2AZ-FE 2400 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- ANH25W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- GGH20W 2GR-FE 3500 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- GGH25W 2GR-FE 3500 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
 アレックス
01.01- NZE121 1NZ-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.01- NZE124 1NZ-FE 1500 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
02.09- ZZE122 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.01- ZZE123 2ZZ-GE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
02.09- ZZE124 1ZZ-FE 1800 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 ist (イスト)
02.05-07.06 NCP60 2NZ-FE 1300 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
02.05-07.06 NCP61 1NZ-FE 1500 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
02.05-07.06 NCP65 1NZ-FE 1500 4WD 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
07.08- NCP110 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.08- NCP115 1NZ-FE 1500 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.08- ZSP110 2ZR-FE 1800 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 イプサム
96.05-01.04 SXM10G 3S-FE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
96.05-01.04 SXM15G 3S-FE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
01.05- ACM21W 2AZ-FE 2400 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.05- ACM26W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 ヴァンガード
07.08- ACA33W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
07.08- GSA33W 2GR-FE 3500 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.09- ACA38W 2AZ-FE 2400 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
 WISH (ウイッシュ)
03.01- ZNE10G 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
03.01- ZNE14G 1ZZ-FE 1800 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
03.04- ANE10G 1AZ-FE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
03.04- ANE11W 1AZ-FE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 ヴィッツ
99.01- SCP10 1SZ-FE 1000 17801-23030 33-2131 \7,600 → \5,700 AN-21310
02.12- SCP13 2SZ-FE 1300 17801-23030 33-2131 \7,600 → \5,700 AN-21310
99.08- MCP15 2NZ-FE 1300 4WD 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
00.10- MCP10 2NZ-FE 1300 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
00.10- MCP13 1NZ-FE 1500 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
05.02- KSP90 1KR-FE 1000 17801-23030 33-2131 \7,600 → \5,700 AN-21310
05.02- SCP90 2SZ-FE 1300 17801-23030 33-2131 \7,600 → \5,700 AN-21310
05.02- NCP95 2NZ-FE 1300 4WD 17801-21050 33-2360 \9,200 → \6,900 AN-23600
05.02- NCP91 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,200 → \6,900 AN-23600
 Will
00.08- NCP19 2NZ-FE 1300 Vi 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
02.10- NCP70 2NZ-FE 1300 サイファ 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
02.10- NCP75 2NZ-FE 1300 サイファ 17801-21030 33-2211 \9,200 → \6,900 AN-22110
01.04- ZZE127 1ZZ-FE 1800 Vs 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.04- ZZE128 1ZZ-FE 1800 Vs 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.04- ZZE129 1ZZ-FE 1800 Vs 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 ウインダム
91.10-96.08 VCV10 3VZ-FE 3000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
93.08-96.08 VCV11 4VZ-FE 2500 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
96.08-01.07 MCV20 1MZ-FE 3000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
96.08-01.07 MCV21 2MZ-FE 2500 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
01.08- MCV30 1MZ-FE 3000 17801-20040 33-2260 \8,800 → \6,600 AN-22600
 ヴェルファイア
08.05- ANH20W 2AZ-FE 2400 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- ANH25W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- GGH20W 2GR-FE 3500 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
08.05- GGH25W 2GR-FE 3500 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
 ヴェロッサ
01.07- JZX110 1JZ-FSE 2500 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
01.07- JZX110 1JZ-GTE 2500 Turbo 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
01.07- GX110 1G-FE 2000 17801-70050 33-2855 \9,200 → \6,440 AN-28550
01.07- GX115 1G-FE 2000 17801-70050 33-2855 \9,200 → \6,440 AN-28550
 ヴォクシー
01.11- AZR60G 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.11- AZR60G 1AZ-FSE 2000 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
07.06- ZRR70G 3ZR-FE 2000 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.06- ZRR70W 3ZR-FAE 2000 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.06- ZRR75G 3ZR-FE 2000 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
07.06- ZRR75W 3ZR-FAE 2000 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 ヴォルツ
02.08- ZZE136 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
02.08- ZZE138 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
02.08- ZZE137 2ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 エスティマ
93.02-98.01 TCR10W 2TZ-FE 2400 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
96.08- TCR10W 2TZ-FZE 2400 S/C 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
90.05-94.08 TCR11W 2TZ-FE 2400 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
94.08- TCR11W 2TZ-FZE 2400 S/C 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
93.02-98.01 TCR20W 2TZ-FE 2400 4WD 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
96.08- TCR20W 2TZ-FZE 2400 4WD.S/C 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
90.05-94.08 TCR21W 2TZ-FE 2400 4WD 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
94.08- TCR21W 2TZ-FZE 2400 4WD.S/C 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
00.01- ACR30W 2AZ-FE 2400 FF,4WD 17801-28010 33-2216 \8,500 → \5,950 AN-22160
00.01- ACR40W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-28010 33-2216 \8,500 → \5,950 AN-22160
00.06- AHR10W 2AZ-FXE 2400 HYBRID 17801-28010 33-2216 \8,500 → \5,950 AN-22160
00.01- MCR30W 1MZ-FE 3000 17801-20040 33-2260 \8,800 → \6,600 AN-22600
00.01- MCR40W 1MZ-FE 3000 4WD 17801-20040 33-2260 \8,800 → \6,600 AN-22600
06.01- ACR50W 2AZ-FE 2400 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
06.01- ACR55W 2AZ-FE 2400 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
06.01- GSR50W 2GR-FE 3500 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
06.01- GSR55W 2GR-FE 3500 4WD 17801-31120 33-2355 \9,500 → \6,650 AN-23550
 エスティマ エミーナ/ルシーダ
92.01-99.12 TCR10G 2TZ-FE 2400 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
92.01-99.12 TCR11G 2TZ-FE 2400 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
92.01-99.12 TCR20G 2TZ-FE 2400 4WD 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
92.01-99.12 TCR21G 2TZ-FE 2400 4WD 17801-35020 33-2050-1 \8,500 → \5,950 AN-20501
 MR-2
89.12-97.12 SW20 3S-GE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
97.12-99.08 SW20 3S-GE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
89.12-99.08 SW20 3S-GTE 2000 ターボ 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
 MR-S
99.01- ZZW30 1ZZ-FE 1800 17801-16020 33-2041-1 \9,600 → \7,200 AN-20411
 オリジン
00.08- JCG17 2JZ-GE 3000 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
 オーリス
06.11- NZE151 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NZE154 1NZ-FE 1500 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE152 2ZR-FE 1800 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE154 2ZR-FE 1800 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 ガイア
98.05- SXM10G 3S-FE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
98.05- SXM15G 3S-FE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
01.04- ACM10G 1AZ-FSE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
01.04- ACM15G 1AZ-FSE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
 カムリ / カムリグラシア
96.12- MCV21 2MZ-FE 2500 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
96.12- SXV20 5S-FE 2200 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
98.08- SXV25 5S-FE 2200 4WD 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
96.12- MCV21W 2MZ-FE 2500 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
97.06- MCV25W 2MZ-FE 2500 4WD 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
96.12- SXV20W 5S-FE 2200 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
97.06- SXV25W 5S-FE 2200 4WD 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
 カリーナ / カリーナED
83.05-87.05 AA63 4A-GEU 1600 17801-45020 E-2485 \7,600 → \5,700 AE-24850
93.09- ST200 4S-FE 1800 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
93.09-94.10 ST201 4S-FE 1800 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
93.09- ST202 3S-FE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
93.09- ST202 3S-GE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
93.09- ST203 3S-FE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
94.05- ST205 3S-GE 2000 4WD 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
 カルディナ
96.01-97.08 AT191G 7A-FE 1800 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
97.08- AT211G 7A-FE 1800 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
92.11- ET196V 5E-FE 1500 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
92.11-96.01 ST190G 4S-FE 1800 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
92.11-97.08 ST191G 3S-FE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
92.11-97.08 ST195G 3S-FE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
95.02-97.08 ST195G 3S-GE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
97.08- ST210G 3S-FE 2000 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
97.08- ST215G 3S-FE 2000 4WD 17801-74020 33-2030 \10,600 → \7,950 AN-20300
97.08- ST215G 3S-GE 2000 4WD 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
97.08- ST215W 3S-GTE 2000 4WD,turbo 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
02.09- ZZT241W 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \10,050 → \7,350 AN-20520
02.09- ST246W 3S-GTE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
02.09- AZT241W 1AZ-FSE 2000 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
02.09- AZT246W 1AZ-FSE 2000 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 カレン
94.02- ST206 3S-FE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
94.02- ST206 3S-GE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
94.02- ST207 3S-FE 2000 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
95.09- ST208 4S-FE 1800 17801-74060 33-2052 \11,000 → \7,700 AN-20520
 カローラ
91.06-95.05 AE100 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.09-00.08 AE100G 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.06-95.05 AE101 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.06-95.05 AE101 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
96.05-00.08 AE101G 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.09-95.05 AE104 4A-FE 1600 4WD 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05-00.08 AE104G 4A-FE 1600 4WD 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
96.05-00.08 AE109V 4A-FE 1600 4WD 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05-00.08 AE110 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05-97.04 AE111 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
97.04-00.08 AE111 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05-00.08 AE111 4A-FE 1600 4WD 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
00.09- NZE120 2NZ-FE 1300 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- NZE121 1NZ-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- NZE124 1NZ-FE 1500 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- ZZE122 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- ZZE124 1ZZ-FE 1800 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- ZZE123 1ZZ-FE 1800 ランクス.アレックス 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 カローラフィールダー
00.09- NZE121G 1NZ-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- NZE124G 1NZ-FE 1500 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- ZZE122G 1ZZ-FE 1800 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
00.09- ZZE124G 1ZZ-FE 1800 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
06.11- NZE141 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NZE144 1NZ-FE 1500 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE141 2ZR-FE 1800 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE144 2ZR-FE 1800 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 カローラアクシオ
06.11- NZE141 1NZ-FE 1500 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NZE144 1NZ-FE 1500 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE141 2ZR-FE 1800 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
06.11- NRE144 2ZR-FE 1800 4WD 17801-21050 33-2360 \9,600 → \6,720 AN-23600
 カローラスパシオ
97.01- AE111N 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
97.08- AE115N 7A-FE 1800 4WD 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
01.05- NZE121N 1NE-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.05- NZE122N 1ZZ-FE 1500 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
01.08- NZE124N 1ZZ-FE 1500 4WD 17801-22020 33-2252 \9,900 → \6,930 AN-22520
 カローラセレス
92.05- AE100 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
92.05- AE101 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
92.05- AE101 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
 カローラレビン
83.05-87.05 AE86 4A-GEU 1600 17801-45020 E-2485 \7,600 → \5,700 AE-24850
91.06-95.05 AE100 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.06-95.05 AE101 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.06-95.05 AE101 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
91.06-95.05 AE101 4A-GZE 1600 S/C 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05- AE110 5A-FE 1500 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05- AE111 4A-FE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
95.05- AE111 4A-GE 1600 17801-15070 33-2672 \9,200 → \6,440 AN-26720
 カローラU
94.09- EL51 4E-FE 1300 17801-11050 33-2634 \8,500 → \5,950 AN-26340
94.09- EL53 5E-FE 1500 17801-11050 33-2634 \8,500 → \5,950 AN-26340
94.09- EL55 5E-FE 1500 4WD 17801-11050 33-2634 \8,500 → \5,950 AN-26340
 クラウン
95.12-96.01 LS151 2L-TE 2400 ディーゼルターボ 17801-54130 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
96.01- LS151 2L-TE 2400 ディーゼルターボ 17801-54130 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.08-96.01 LS151H 2L-TE 2400 ディーゼルターボ 17801-54130 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
96.01- LS151H 2L-TE 2400 ディーゼルターボ 17801-54130 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.12-98.08 GS151 1G-FE 2000 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
95.08-98.08 GS151H 1G-FE 2000 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
95.08-98.08 JZS151 1JZ-GE 2500 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
98.08- JZS151 1JZ-GE 2500 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
95.12-98.08 JZS153 1JZ-GE 2500 4WD 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
98.08- JZS153 1JZ-GE 2500 4WD 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
95.08-98.08 JZS155 2JZ-GE 3000 Rサルーン/ツーリング 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
98.08- JZS155 2JZ-GE 3000 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
98.08- JZS157 2JZ-GE 3000 4WD 17801-46060 33-2054 \13,000 → \9,750 AN-20540
89.08-91.10 UZS131 1UZ-FE 4000 17801-50010 E-2606 \12,000 → \8,400 AE-26060
99.09- JZS171 1JZ-GE 2500 ロイヤル.アスリート 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
99.09- JZS171 1JZ-GTE 2500 アスリート 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
99.09- JZS173 1JZ-GE 2500 Royalアスリート4WD 17801-46080 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
99.09- JZS175 2JZ-FSE 3000 ロイヤル.アスリート 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
99.09- JZS179 2JZ-GE 3000 ロイヤル.アスリート 17801-46090 33-2170 \13,800 → \9,660 AN-21700
03.12- GRS180 4GR-FSE 2500 17801-50060 33-2220 \8,600 → \6,450 AN-22200
03.12- GRS182 3GR-FSE 3000 17801-50060 33-2220 \8,600 → \6,450 AN-22200
03.12- GRS183 3GR-FSE 3000 4WD 17801-50060 33-2220 \8,600 → \6,450 AN-22200
 クラウンマジェスタ
92.10- JZS147 2JZ-GE 3000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
91.10- JZS149 2JZ-GE 3000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.08-98.08 JZS155 2JZ-GE 3000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- JZS155 2JZ-GE 3000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- JZS177 2JZ-FSE 3000 17801-46090
91.10-99.09 UZS141 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
92.10- UZS143 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
92.10- UZS145 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
93.08- UZS147 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.08-98.08 UZS151 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- UZS151 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.11-98.08 UZS155 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- UZS155 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
95.08-98.08 UZS157 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- UZS157 1UZ-FE 4000 17801-50020 33-2053 \13,800 → \10,350 AN-20530
98.08- UZS171 1UZ-FE 4000 17801-50030 33-2137 \8,600 → \6,450 AN-21370
99.09- UZS173 1UZ-FE 4000 4WD 17801-50030 33-2137 \8,600 → \6,450 AN-21370
98.08- UZS175 1UZ-FE 4000 17801-50030 33-2137 \8,600 → \6,450 AN-21370
04.07- UZS186 3UZ-FE 4300 17801-50060 33-2220 \8,600 → \6,450 AN-22200
04.07- UZS187 3UZ-FE 4300 4WD 17801-50060 33-2220 \8,600 → \6,450 AN-22200
05.10- GRS184 2GR-FSE 3500 17801-31110 33-2345 \9,900 → \6,930 AN-23450
 グランドハイエース
99.07- KCH10W 1KZ-FE 3000 ディーゼル 17801-67020 E-2416 \11,600 → \8,700 AE-24160
