K&N

Home

 

K&N 純正交換エアフィルター  適合表 〔 SUBARU 〕

Gウイーク HYPERセール 実施中 !!

 

 

  ★ 純正交換エアフィルター  25-30%OFF !!  25% OFF !

☆ 同時開催中 !! ☆

= 特別企画  ☆送料無料キャンペーン継続中 !!! =

※ ↑このタグのある商品が対象です。 ↑

※ 商品によっては早期終了させていただきます。


TOP > K&N > 純正交換エアフィルター > スバル
 
  詳細・お問合せ・ご購入は各パーツ欄にある hyper マークをクリックしてください 。

 
年  式 型  式 E/G型式 排気量 備  考 純正品番 K&N品番 税込価格 商品番号
 アルシオーネ
91.09-93.10 CXD EG33 3300 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
91.09- CXW EG33 3300 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
 インプレッサ
92.11-98.01 GC1 EJ15 1500   16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GC1 EJ15 1500   16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
96.09-98.01 GC2 EJ15 1500   16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GC2 EJ15 1500   16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
92.11-96.08 GC4 EJ16 1600 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
92.11-96.08 GC6 EJ18 1800 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
92.11-00.08 GC8 EJ20(T) 2000 4WD,turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.09-98.08 GF1 EJ15 1500 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GF1 EJ15 1500 ワゴン 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
96.09-98.08 GF2 EJ15 1500 ワゴン.4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GF2 EJ15 1500 ワゴン 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
92.11-96.08 GF3 EJ16 1600 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-96.08 GF4 EJ16 1600 ワゴン.4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
96.09-98.08 GF5 EJ18 1800 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GF5 EJ15 1500 ワゴン 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
92.11-98.08 GF6 EJ18 1800 ワゴン.4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-00.08 GF6 EJ18 1800 ワゴン 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
93.10-00.08 GF8 EJ20(T) 2000 ワゴン.4WD,turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
96.01-98.08 GF8 EJ20 2000 ワゴン.4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
92.11-94.09 GFA EJ18 1800 ワゴン.4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GD9 EJ20 2000   16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GDA EJ20(T) 2000 Turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GDB EJ20(T) 2000 Turbo,STi 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GG2 EJ15 2000 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GG3 EJ15 2000 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GG9 EJ20 2000 ワゴン 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GGA EJ20(T) 2000 ワゴン.turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.09-07.05 GGB EJ20(T) 2000 ワゴン.turbo,STi 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
07.06- DBA-GH2 EJ15 1500 2WD 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
07.06- DBA-GH3 EJ15 1500 AWD 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
07.06- DBA-GH7 EJ20 2000 AWD 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
07.06- CBA-GH8 EJ20 2000 AWD.turbo 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
 トラヴィック
01.09- XM220 Z22 2200   09194405 33-2213

\9,800 → \7,350

AN-22130
03.07- XM180 Z18 1800   09117557 33-2787 \9,600 → \7,200 AN-27870
 フォレスター
97.06-98.08 SF5 EJ20 2000 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09-02.01 SF5 EJ20 2000 4WD 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
97.02-02.01 SF5 EJ20(T) 2000 4WD,turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.09- SF9 EJ25 2500 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
01.11- SG5 EJ20 2000 NA&turbo 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
01.11- SG9 EJ25 2500 STi 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
 レオーネ
94.08-97.05 CVSNY10 CD17 1700 バン.4WDディーゼル 16546-V0100 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
97.05-99.06 CVENY10 CD20 2000 バン.4WDディーゼル 16546-V0100 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.06- CVENY11 YD22DD 2200 4WDディーゼル AY120-NS001 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.06- CVFY11 QG15DE 1500   AY120-NS001 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.06- CVHNY11 QG18DE 1800 4WD AY120-NS001 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
 レガシイ
94.06-98.12 BD2 EJ18 1800   16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.06-98.12 BD3 EJ18 1800 4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.12 BD4 EJ20 2000   16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.12 BD5 EJ20 2000 4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.12 BD5 EJ20(T) 2000 4WD,turbo 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.10-98.12 BD9 EJ25 2500 4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
96.06-98.06 BG2 EJ18 1800 ワゴン 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.06-98.06 BG3 EJ18 1800 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.06 BG4 EJ20 2000 ワゴン 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.06 BG5 EJ20 2000 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.05 BG5 EJ20(T) 2000 ワゴン.4WD,turbo 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-96.05 BG7 EJ22 2200 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.10-98.06 BG9 EJ25 2500 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-98.06 BGA EJ20 2000 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
93.10-96.05 BGB EJ22 2200 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
94.10-03.05 BGC EJ25 2500 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.06-03.05 BH5 EJ20 2000 ワゴン.4WD・SOHC 16546-AA070 33-2154 \10,400 → \7,800 AN-21540
98.06-03.05 BH5 EJ20 2000 ワゴン.4WD・DOHC 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.06-03.05 BH5 EJ20(T) 2000 ワゴン.4WD,turbo 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.06-03.05 BH9 EJ25 2500 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
98.06-00.06 BHC EJ25 2500 ワゴン.4WD 16546-AA050 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.01-03.04 BE5 EJ20 2000 4WD 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.01-00.08 BE5 EJ20(T) 2000 4WD,turbo,B4 16546-AA020 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
99.01-03.04 BE5 EZ30 3000 B4 16546-AA080 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
00.05-01.06 BHE EZ30 3000   16546-AA080 33-2075 \9,800 → \6,860 AN-20750
03.05- BL5 EJ20 2000   16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.05- BL5 EJ20(T) 2000 turbo 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.10- BLE EZ30 3000   16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.10- BP5 EJ20 2000   16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.10- BP5 EJ20(T) 2000 turbo 16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.10- BP9 EJ25 2500   16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040
03.10- BPE EZ30 3000   16546-AA090 33-2304 \10,000 → \7,500 AN-23040

 

※ 販売価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承をお願いいたします。

 
上記以外の車種に関しましては こちら をクリックして必要事項、お問い合せの内容をご記入の上お送りください。お取寄せの商品につきましては、約 3〜4週間前後、または、それ以上お時間をいただく 場合がございます。ご了承をお願いいたします。
 
 

 

 あなたの愛車は、今いくら?高価買取はガリバーの愛車無料査定から

 

 

HYPER TUNING  Presented By Progress Sports Copyright(C) 1999-2008 Progress Sports  AllRight Reserved