K&N

Home

  

K&N 純正交換エアフィルター  適合表 〔 MITSUBISHI 〕

 

 

  ★ 純正交換エアフィルター  25-30%OFF !!  25% OFF ! 35% OFF !!

K&N フィルターメンテナンスキット SALE !
 

TOP > K&N > 純正交換エアフィルター > ミツビシ
  詳細・お問合せ・ご購入は各パーツ欄にある hyper マークをクリックしてください 。

 
年  式 型  式 E/G型式 排気量 備  考 純正品番 K&N品番 税込価格 商品番号
 FTO
94.09-00.08 DE2A 4G93 1800 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
94.09-00.08 DE3A 6A12 2000 V6 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
 GTO
94.08-00.08 Z15A 6G72 3000 4WD MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.08-00.08 Z15A 6G72(T) 3000 4WD,twin turbo MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.09-00.08 Z16A 6G72 3000 4WD・4WS MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.09-00.08 Z16A 6G72(T) 3000 4WD・4WS,twin turbo MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
 RVR
91.05-97.09 N11W 4G93 1800 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
91.01-97.09 N13W 4G63 2000 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
91.05-97.09 N21W 4G93 1800 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
96.05-97.09 N21WG 4G93 1800 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
91.01-97.09 N23G 4G63 2000 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
94.09-97.09 N23G 4G63(T) 2000 4WD,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
91.01-97.09 N23W 4G63 2000 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
94.09-97.09 N23W 4G63(T) 2000 4WD,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
94.09-97.09 N23WG 4G63 2000 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
94.09-97.09 N23WG 4G63(T) 2000 4WD,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
97.09- N61W 4G93 1800 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.09- N71W 4G93 1800 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.09- N73WG 4G63(T) 2000 4WD,turbo MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.09- N74WG 4G64 2400 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
10.02- GA3W 4B10 1800 2WD,4WD 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
 アウトランダー
05.11- CW5W 4B12 2400 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
07.11- CW6W 6B31 3000 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
 アスパイア
98.08-00.04 EA1A 4G93 1800 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08-00.04 EC1A 4G93 1800 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
00.05- EA7A 4G94 2000 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
00.05- EC7A 4G94 2000 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
 エアトレック
01.06- CU2W 4G63(T) 2000 FF.4WD.Turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
01.06- CU4W 4G64 2400 GDI.Turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
04.01- CU5W 4G69 2400 GDI MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
 エクリプス
89.09-94.02 D22A 4G63(T) 2000 MR571477 E-2875 \10,000 → \7,500 AE-28750
89.09-93.02 D27A 4G63(T) 2000 4WD・turbo MR571477 E-2875 \10,000 → \7,500 AE-28750
95.02-97.04 D32A 4G63(T) 2000 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
95.02-97.04 D38A 4G63(T) 2000 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
04.10- D53A 6G72 3000 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
 ギャラン
87.09-92.02 E38A 4G63(T) 2000 4WD・turbo MR571477 E-2875 \10,000 → \7,500 AE-28750
87.09-92.02 E39A 4G63(T) 2000 4WD/4WD・turbo MR571477 E-2875 \10,000 → \7,500 AE-28750
92.02-96.08 E52A 4G93 1800 MD620720
93.09-96.08 E52A 4G93 1800 MPI MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
92.02-96.08 E53A 6A11 1800 V6 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
92.02-96.08 E54A 6A12 2000 V6 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
93.09-96.08 E54A 6A12 2000 V6・MIVEC MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
92.02-93.09 E64A 6A12 2000 V6・4WS MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
93.09-94.08 E64A 6A12 2000 V6・4WS MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
92.02-96.08 E72A 4G93 1800 4WD MD620720
94.09-96.08 E74A 6A12 2000 V6・4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
93.04-96.08 E74A 6A12(T) 2000 V6・4WD,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
92.02-96.08 E84A 6A12(T) 2000 V6・4WD・4WS,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
96.07-98.08 EA1A 4G93 1800 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EA1A 4G93 1800 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.01-98.08 EC1A 4G93 1800 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EC1A 4G93 1800 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EA3A 4G64 2400 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EC3A 4G63 2400 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.07-98.08 EC5A 6A13(T) 2500 4WD,twin turbo MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EC5A 6A13(T) 2500 4WD,twin turbo MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
00.05- EA7A 4G94 2000 MB529773 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
00.05- EC7A 4G94 2000 MB529773 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
 ギャラン フォルティス
07.08- CY4A 4B12 2000 FF/4WD 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
 シグマ
90.10-92.09 F11A 6G71 2000 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
92.10-95.09 F12A 6A12 2000 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.10-95.09 F13A 6G73 2500 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.10-95.09 F15A 6G73 2500 4WS MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.10-95.09 F17A 6G72 3000 4WS MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.10-95.09 F25A 6G73 2500 4WS・4WD MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.10-95.09 F27A 6G72 3000 4WS・4WD MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
 シャリオ/グランディス
91.04-97.09 N33W 4G63 2000 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
93.05-97.09 N34W 4G64 2400 MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
91.04-97.09 N43W 4G63 2000 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
95.05-97.09 N43W 4G63(T) 2000 4WD,turbo MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
93.05-97.09 N44W 4G64 2400 4WD MB906051 33-2072 \9,800 → \7,350 AN-20720
97.08- N84W 4G64 2400 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.08- N86W 6G72 3000 MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.08- N94W 4G64 2400 4WD・GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
99.10- N96W 6G72 3000 MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
 タウンボックス
99.04- U61W 3G83 660 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.04- U62W 3G83 660 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.04- U63W 4A30(T) 660 turbo MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.04- U64W 4A30(T) 660 4WD,turbo MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.06- U65W 4A31 660 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.06- U66W 4A31 660 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
 チャレンジャー
96.05-98.07 K96W 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,200 → \6,900 AN-20450
97.08- K99W 6G74 3500 V6・GDI MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
 ディアマンテ
90.05-92.09 F11A 6G71 2000 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
92.10-95.01 F12A 6A12 2000 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.05-95.01 F13A 6G73 2500 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.05-95.01 F15A 6G73 2500 4WS MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.05-95.01 F17A 6G72 3000 4WS MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.05-95.01 F25A 6G73 2500 4WS・4WD MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.01-95.01 F27A 6G72 3000 4WS・4WD MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
90.01-97.06 F31A 6G72 3000 MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
90.01-97.06 F36A 6G72 3000 MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
97.07- F36A 6G72 3000 GDI MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
97.10- F36W 6G72 3000 ワゴン MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
95.01-97.06 F41A 6G73 2500 4WD MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
95.01-97.06 F46A 6G72 3000 4WD MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
95.07- F46A 6G72 3000 4WD・GDI MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
95.01- F47A 6G72 3000 4WD・GDI MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
02.11- F34A 6A13 2500 MR187912 33-2151

\10,800 → \8,100

AN-21510
 ディオン
00.07- CR9W 4G63 2000 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.07- CR6W 4G94 2000 4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
02.04- CR5W 4G93T 1800 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
 デリカスペースギア
94.03- PA5W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PB5W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PC5W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PD8W 4M40(T) 2800 4WDディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PE8W 4M40(T) 2800 4WDディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PF8W 4M40(T) 2800 4WDディーゼルターボ MR204842 E-2877 \10,600 → \7,950 AE-28770
94.03- PA4W 4G64 2400 MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.03- PD4W 4G64 2400   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
99.05- PB4W 4G64 2400   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
99.05- PC4W 4G64 2400   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.03- PB6W 6G72 3000   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.03- PD6W 6G72 3000   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.03- PF6W 6G72 3000   MR571471 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
 デリカ D:5
07.01- CV5W 4B12 2400 2WD,4WD 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
 トッポBJ
98.10- H41A 4A30(T) 660 turbo MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
98.10- H42A 3G83 660 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
98.10- H46A 4A30(T) 660 4WD,turbo MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
98.10- H47A 3G83 660 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
 トッポBJワイド
99.01- H43A 4A31 1100 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
99.01- H48A 4A31 1100 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
 パジェロ
82.04-86.03 L043G 4D55(T) 2300 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
82.04-86.03 L043GV 4D55 2300 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
82.04-86.03 L043GV 4D55(T) 2300 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
82.04-86.03 L043GW 4D55 2300 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
82.04-86.03 L043GW 4D55(T) 2300 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
86.04-90.10 L044GV 4D56 2500 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
86.04-90.10 L044GV 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
86.04-90.10 L044GW 4D56 2500 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
86.04-90.10 L044GW 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
83.05-86.03 L048GV 4D55(T) 2300 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
83.05-86.03 L048GW 4D55(T) 2300 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
87.08-90.10 L049GW 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
86.04-90.10 L049GV 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
89.06-90.10 L144GV 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
88.09-90.10 L144GW 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
88.09-90.10 L144GWG 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
88.09-90.10 L149GW 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
88.09-90.10 L149GWG 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-93.06 V14V 4D56 2500 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-95.08 V24C 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.08-97.03 V24C 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-93.06 V24V 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-95.08 V24W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.08-97.03 V24W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-94.06 V24WG 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
97.06-99.09 V26C 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD620563
93.07-94.06 V26W 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
93.07-95.08 V26WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.08-96.02 V26WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
96.03-99.09 V26WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD620563
90.10-93.06 V34V 4D56 2500 ディーゼル MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-93.06 V44W 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
90.10-93.06 V44WG 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
93.07-95.08 V46V 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650  AE-28710
95.08-96.02 V46V 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
96.03-99.09 V46V 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD620563
93.07-95.08 V46W 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.08-96.02 V46W 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
96.03-97.11 V46W 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD620563
93.07-95.08 V46WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.08-96.02 V46WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
96.03-99.09 V46WG 4M40(T) 2800 ディーゼルターボ MD620563
95.07-96.02 V47WG 4D56(T) 2500 ディーゼルターボ MD603384 E-2871 \10,200 → \7,650 AE-28710
95.07-96.02 V47WG 4D56(T) 2500 MD620563
99.09- V68W 4M41(T) 3200 ディーゼルターボ MR404847
99.09- V78W 4M41(T) 3200 ディーゼルターボ MR404847
88.09-90.10 L141GW 6G72 3000 V6 MD603932 E-2875
89.05-90.10 L141G 6G72 3000 V6 MD603629
88.09-90.10 L146GW 6G72 3000 V6 MD603932 E-2875
96.03-99.09 V21W 4G64 2400 MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
90.10-93.06 V23C 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
93.07-97.03 V23C 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
97.04-99.09 V23C 6G72 3000 V6 MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
90.10-93.06 V23W 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
93.07-97.03 V23W 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
94.07-97.03 V25C 6G74 3500 V6 MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
93.07-97.03 V25W 6G74 3500 V6 MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
97.04-99.09 V25W 6G74 3500 V6・GDI MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
90.10-93.07 V43W 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
93.07-97.03 V43W 6G72 3000 V6 MD620472 33-2045 \9,600 → \7,200 AN-20450
93.07-97.03 V45W 6G74 3500 V6 MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
97.04-99.09 V45W 6G74 3500 V6・GDI MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
97.08- V55W 6G74 3500 エボリューション MD620837 33-2112 \11,800 → \8,850 AN-21120
99.10- V65W 6G74 3500 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
00.08- V73W 6G72 3000 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
99.10- V75W 6G74 3500 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
06.10- V83W 6G72 3000 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
06.10- V87W 6G75 3800 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
07.10- V93W 6G75 3800 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
07.10- V97W 6G75 3800 MR404849 33-2164 \12,200 → \9,150 AN-21640
 パジェロイオ
98.06- H66W 4G93 1800 GDI MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
98.08- H76W 4G93 1800 GDI MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.06- H62W 4G94 2000 MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.06- H67W 4G94 2000 4WD MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.06- H72W 4G94 2000 MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.06- H77W 4G94 2000 4WD MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.06- H76W 4G93(T) 1800 TR 4WD Turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
 パジェロジュニア
95.10-98.06 H57A 4A31 1100 MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
 ブラボー
93.12- U43V 4A30 660 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
93.12- U43V 4A30(T) 660 turbo MD620427
93.12- U44V 4A30 660 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
93.12- U44V 4A30(T) 660 4WD,turbo MD620427
 ミニカ
93.08-98.10 H31A 4A30 660 MD620628
93.08-94.08 H31A 4A30(E) 660 ECI MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
94.09-98.10 H31A 4A30(E) 660 ECI MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
93.08-94.08 H31A 4A30(T) 660 turbo MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
94.09-98.10 H31A 4A30(T) 660 turbo MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
93.08-98.10 H32A 3G83 660 MD620628
93.08-98.10 H36A 4A30 660 4WD MD620628
93.08-94.08 H36A 4A30(E) 660 4WD.ECI MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
94.09-98.10 H36A 4A30(E) 660 4WD.ECI MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
93.08-94.08 H36A 4A30(T) 660 4WD,turbo MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
94.09-98.10 H36A 4A30(T) 660 4WD,turbo MD620584 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
95.01-98.10 H37A 3G83 660 4WD MD620628
98.10- H42A 3G83 660 MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
98.10- H47A 3G83 660 4WD MR316495 33-2740 \7,000 → \5,250 AN-27400
 ミラージュ
95.10- CJ1A 4G13 1300 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CJ2A 4G15 1500 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CJ4A 4G92 1600 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK1A 4G13 1300 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK2A 4G15 1500 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK4A 4G92 1600 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK6A 6A11 1800 V6 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CL2A 4G15 1500 4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CM2A 4G15 1500 4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CM5A 4G93(T) 1800 4WD turbo MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
 ランサー
91.07-95.10 CD5A 4G93(T) 1800 4WD,turbo MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
92.10-93.12 CD9A 4G63(T) 2000 4WD,turbo MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
93.12-95.08 CE9A 4G63(T) 2000 4WD,turbo MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
95.10- CK1A 4G13 1300 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK2A 4G15 1500 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK4A 4G92 1600 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
96.08- CK5AR 4G93 1800 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CK6A 6A11 1800 V6 MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CM2A 4G15 1500 4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
95.10- CM5A 4G93(T) 1800 4WD turbo MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
96.08-97.06 CN9A 4G63(T) 2000 4WD turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
98.01-01.02 CP9A 4G63(T) 2000 4WD turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
01.02- CT9A 4G63(T) 2000 4WD turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
02.01- CT9A 4G63(T) 2000 4WD turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
05.01- CS6A 4G94 2000 MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
05.09- CT9W 4G63(T) 2000 4WD turbo MR552951 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
07.11- CZ4A 4B11 2000 1500A023 33-2392

\12,200 → \7,930

AN-23920
 ランサーセディア
00.05- CS2A 4G15 1500 FF.4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
00.05- CS5A 4G93 1800 FF.4WD MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
01.05- CS5W 4G93(T) 1800 FF.4WD.turbo MR188657 33-2105 \14,200 → \9,940 AN-21050
 リベロ
93.12- CB2W 4G15 1500 ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
96.09- CB4W 4G92 1600 ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
92.04-96.06 CB5W 4G93 1800 ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
96.06- CB5W 4G93 1800 ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
92.04- CD2V 4G15 1500 4WD MD620508
92.04-96.06 CD5W 4G93 1800 4WD・ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
96.06- CD5W 4G93 1800 4WD・ECI MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
93.12-96.06 CD5W 4G93(T) 1800 4WD,turbo MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
96.06- CD5W 4G93(T) 1800 4WD,turbo MD620737 33-2074 \13,200 → \9,900 AN-20740
96.06- EC5W 6A13(T) 2500 4WD,twin turbo MR266849
 レグナム
96.06- EA1W 4G93 1800 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EA3W 4G64 2400 GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.06-98.08 EA4W 6A12 2000 MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.06-98.08 EA5W 6A13 2500 MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
97.01- EC1W 4G93 1800 4WD,GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
98.08- EC3W 4G64 2400 4WD,GDI MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.06-98.08 EC4W 6A12 2000 4WD MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.06-98.08 EC5W 6A13 2500 4WD MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470
96.06-02.07 EC5W 6A13(T) 2500 4WD twin turbo MB266849 33-2147

\10,600 → \7,950

AN-21470

 

※ 販売価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承をお願いいたします。

 
上記以外の車種に関しましては こちら をクリックして必要事項、お問い合せの内容をご記入の上お送りください。お取寄せの商品につきましては、約 3〜4週間前後、または、それ以上お時間をいただく 場合がございます。ご了承をお願いいたします。
 
 

 

 あなたの愛車は、今いくら?高価買取はガリバーの愛車無料査定から

 

HYPER TUNING  Presented By Progress Sports Copyright(C) 1999-2012 Progress Sports  AllRight Reserved